|
| Обозначение: | ГОСТ 28441-90 |
|
| Статус: | заменён |
|
| Название рус.: | Картография цифровая. Термины и определения |
|
| Название англ.: | Digital cartography. Terms and definitions |
|
| Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
|
| Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
|
| Дата издания: | 17.05.1990 |
|
| Дата последнего изменения: | 18.05.2011 |
|
| Дата завершения срока действия: | 01.07.2000 |
|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области цифрового картографирования. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ. Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ21667, ГОСТ19.004, ГОСТ15971, ГОСТ22487, ГОСТ26387 |
|
| Заменяющий: | ГОСТ 28441-99 |
|
| Расположен в: |
|
|